Alliage de nickel AMS 5542, produits tubulaires Inconel X-750
Alliage de nickel AMS 5542, produits tubulaires Inconel X-750
Informations de base
Modèle NON. | 601 600 625 718 660 690 |
Délai de livraison | 7-10 jours après la commande passée |
Type 1 | Plaque de nickel Tube de nickel Barre de nickel Fil de nickel |
Poudre 2 | Pas de poudre de poudre |
Alliage ou non | Non-alliage, Alliage |
Forfait transport | Bundle + caisse en bois ou comme exigence du client |
spécification | comme exigence des clients. |
Marque déposée | Acier de Tianjin Yitejia |
Origine | Chine |
Code SH | 7502101000 |
Capacité de production | 100 tonnes/mois |
Description du produit
L'Inconel 601 est un alliage nickel-chrome renforcé en solution solide avec une bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion à haute température. Il a également une excellente maniabilité à chaud et à froid et des performances de soudage. En dessous de 700 ° C, il a une bonne résistance à la chaleur et une ductilité élevée. L'Inconel 600 peut être renforcé par déformation à froid. Il peut être connecté par soudage par résistance, soudage au solvant et brasage. Il convient à la production de pièces antioxydantes qui supportent une faible charge en dessous de 1100 ° C. Bonne résistance à la réduction, à l'oxydation et à la corrosion du diélectrique nitrure Bonne résistance à la corrosion du chlore sec et du gaz chlorhydrique Excellent comportement mécanique en dessous de zéro degré et à température ambiante et à haute température Composition chimique
Fiche produit Tous les produits de la société selon les États-Unis ASTM/ASME, l'Allemagne DIN, l'approvisionnement standard JIS du Japon, avec la synchronisation de la norme nationale de l'acier exécutif de la Chine, et peuvent fournir selon les normes et les exigences techniques des clients, pour la forme du produit : plaque, ceinture, tubes, tiges, pièces forgées, raccords de tuyauterie, brides, matériaux de soudage, etc. Série d'acier inoxydable super austénitique : 904 l (UNS N08904, 1.4539) 254 smo/SMO254 (UNS S31254, 1.4547), 1.4529 (UNS N08926, 25-6 mo) AL - 6 xn (UNS N08367) Série d'alliages Hartz (HASTELLOY) : alliage hartz C - 276 (UNS N10276, 2.4819) alliage hartz C - 22 (2.4602) UNS N06022, alliage hartz C - 4 (2.4610) UNS N06455, alliage hartz C - 2000 (UNS N06002, 2.4675) alliage hartz B - 2 (2.4617) UNS N10665, alliage hartz B - 3 G (UNS N10675, 2.4600) alliage hartz - 30 G - 35 (UNS N06030) alliage hartz (UNS N06035) Aciers spéciaux biphasés : 2205 (UNS S31803, S32205, 1.4462) 2304 (UNS S32304, 1.4362) 2507 (UNS S32570, 1.4410) : alliage à base de cobalt GH188, GH605, GH783 Alliage magnétique doux : 1 j22, j36, 1 j50, 1 j76, 1 j77, 1 j79, 1 j85 Alliage à aimant permanent, 2 j4, 2 j21-série de style ouvert, j31, 2 j63, 2 j83 Alliage résistant à la corrosion : NS111, NS112, NS113, NS131, NS141, NS142, NS143, NS311, NS312, NS313, NS314, NS315, NS321, NS322, NS331, NS332, NS333, NS334, NS335, NS 336, NS337, NS341, NS411 monel : MONEL400,UNS N04400,2.4360)(MONEL500,UNS N05500,2.4375) inconel, incoloy : (INCONEL600,UNS N06600,2.4816)(INCONEL601,UNS N06601,2.4851)(INCONEL686,UNS N06686,2.4606)(INCONEL690,UNS N06690,2.4642)(INCONEL718,UNS N07718,2.4668)(INCONEL750 ,UNS N07750,2.4669)(INCONEL725,UNS N07725)(INCONEL617,UNS N06617,2.4663)(INCOLOY800,UNS N08800,1.4876)(INCOLOY800H,UNS N08810,1.4876)(INCOLOY800HT,UNS N08811,1.4 876)(INCOLOY825,UNS N08825,2.4858)(INCOLOY925,UNS N09925)(INCOLOY20,UNS N08020,2.4660)(INCOLOY28,UNS N08028,1.4563)(INCOLOY330,UNS N08330,1.4886) Surface de vente: Dénitration de désulfuration de centrale électrique, équipement pétrochimique, chimique, industrie chimique du fluor, chimie fine, PTA, protection de l'environnement, dessalement de l'eau, machines à papier, équipement pharmaceutique, équipement d'échange de chaleur, électrochimique, nucléaire, métallurgie, plate-forme marine, chlore-alcali, construction navale, fabrication de ciment, composite d'explosion, anhydride acétique, sel d'acide acétique, équipement médical, loisirs sportifs et échangeur à plaques, compensateur de joint de dilatation à soufflet, etc. Autres produits en alliage de nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel | Incoloy | Monel | Hastelloy | nimonique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel 600 | Incolloy 800 | Monels 400 | Hastelloy X | Nimonic 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel 601 | Incoloy 800H | Monel K500 | Hastelloy C276 | Nimonic 80A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel 625 | Incoloy 800HT | Hastelloy B | Nimonique 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel 718 | Incoloy 825 | Hastelloy B2 | Nimonic 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel X-750 | Incoloy A286 | Hastelloy B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel 660 | Incoloy 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inconel 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel pur | Alliage de précision | Autre | Matériel de soudage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel 200 | 1J50 | 904L | ERNi-1 | ER308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel 201 | 1J79 | Alliage 20 | ERNiCrMo-3 | ER308LSi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1J85 | ERNiCr-3 | ER309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4J29 Kovar | ERNiCu-3 | ER309L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4J36 Invar 36 | ERNiCrMo-4 | ER316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alliage 42 | ERNiFeCr-1 | ER316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNiFeCr-2 | ER316LSi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNiCrFe-11 | ER385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoyez-nous