Approvisionnement en usine de produits de mise à la terre en acier recouvert de cuivre
Informations de base
Certificat | CCC, ISO9001, ROHS |
Taille | Grand |
Marque | Ep |
Résistance à la traction | >=580nm/mm |
Longueur | 1.2m~3.0m(4FT~10FT) |
Diamètre | 14,2 mm~25 mm ; (5/8, 3/4) |
Catégories | Équipement électrique et fournitures |
Forfait transport | 5 pièces/paquet 10 pièces/paquet |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | PE |
Origine | Hebei, Chine |
Code SH | 7308900000 |
Capacité de production | 10000 morceaux/morceaux par mois |
Description du produit
Description du produitTige de terre collée en cuivre
Nom du produit | Tige de terre collée en cuivre |
Application | Système de contournement |
Taper | Équipement au sol |
Matériel | Acier lié au cuivre |
Emballage | 5 pièces/paquet 10 pièces/paquet |
Taille | Personnalisation |
Catégories | Équipement électrique et fournitures |
FEO | Oui |
ODM | Oui |
Il a sur. | Épaisseur de cuivre (microns) | Diamètre (mm) | Fil | Longueur (mm) | poids (kg) |
EP-01 | >=254 | 12.7 | 9/16 | 1200 | 1.18 |
EP-02 | >=254 | 12.7 | 9/16 | 1500 | 1,55 |
EP-03 | >=254 | 12.7 | 9/16 | 1800 | 1,76 |
EP-04 | >=254 | 14.2 | 5/8 | 1200 | 1.52 |
EP-05 | >=254 | 14.2 | 5/8 | 1500 | 1,87 |
EP-06 | >=254 | 14.2 | 5/8 | 1800 | 2.29 |
EP-07 | >=254 | 16 | M18 | 1200 | 1,89 |
EP-08 | >=254 | 16 | M18 | 1500 | 2.37 |
EP-09 | >=254 | 16 | M18 | 1800 | 2,84 |
EP-10 | >=254 | 17.2 | 3/4 | 1200 | 2.2 |
EP-11 | >=254 | 17.2 | 3/4 | 1500 | 2,79 |
EP-12 | >=254 | 17.2 | 3/4 | 1800 | 3.28 |
EP-13 | >=254 | 18 | M20 | 1200 | 2.4 |
EP-14 | >=254 | 18 | M20 | 1500 | 3 |
EP-15 | >=254 | 20 | M22 | 1200 | 2,96 |
EP-16 | >=254 | 20 | M22 | 1500 | 3.7 |
1.Plasticité du revêtement :
Est testé en pliant la tige à 180 degrés. Le manque de fissures et d'exfoliation montre la haute qualité de notre produit. La fréquence de ces tests est spécifiée par les procédures du système de contrôle de la qualité.2.Épaisseur de cuivre :
Mesuré par une jauge d'épaisseur électronique aux points et à la fréquence spécifiés dans l'instruction, qui garantissait une épaisseur minimale (0,254 mm). Cette épaisseur permet de réaliser le filetage après cuivrage, de manière à ce que le fond du filetage soit recouvert de cuivre.Profil de l'entrepriseFAQ1.
Q : Fournissez-vous un service d'échantillonnage ?
R : Oui, nous ne fournissons que des échantillons et ne demandons qu'une seule pièce à la fois. Le fret doit être à votre charge.2.
Q : Prenez-vous en charge les services personnalisés ?
R : Oui, nous pouvons personnaliser la taille et le logo en fonction de vos besoins. Veuillez consulter le service client pour la quantité minimale de commande spécifique.3.
Q : Comment se passe la conception et l'ingénierie ?
R : Une équipe de concepteurs expérimentés et qualifiés, comprenant des concepteurs CAO et des concepteurs 3D, a la capacité de fournir des conceptions exceptionnelles pour votre projet. Si vous avez besoin d'une ingénierie plus complexe de structures telles que la conception de lignes de transmission et de distribution aériennes, nous pouvons également fournir ce service, ainsi que des frais de conception. 4.
Q : Quel est le délai de paiement ?
A : Nous acceptons T/T, L/C, West Union.5.
Q : Quel est le délai de livraison ?
A : Généralement dans les 7-15 jours selon les quantités 6.
Q : Quelle est la norme de l'emballage ?
A: exportez le paquet standard ou le paquet spécial comme exigence des clients. 7.
Q : Quel type de qualité de produit votre offre d'usine ?
A : Nos produits avec l'excellente qualité et le prix concurrentiel. Et nous offrons un échantillon gratuit pour votre référence. 8.
Q : Quel type de certificat avez-vous ?
A : Nous avons ISO9001 : 2008